
- This event has passed.
Tintilinić 2022
lipanj 24 @ 15:00 - lipanj 26 @ 19:00
Event Navigation

6.vaterpolski turnir TINTILINIĆ 2022 za godišta 2006. i mlađe
Na turniru nastupaju, VK Zagreb, VK Delfin Rovinj, VK Opatija, VK Osijek, VK ZPK, VK Pula, VK Crikvenica, VK Makarska, VK Siscia, VK Invictum Sarajevo, VK Lošinj i VK Marsonia
Petak | U | Zapisnik | Bijeli | Plavi | Rezultat | |||
15:00 | G1 | 1 | VK MARSONIA | : | VK CRIKVENICA | : | ||
16:00 | G2 | 2 | VK INVICTUM | : | VK DELFIN | : | ||
17:00 | G3 | 3 | VK LOŠINJ | : | VK ZAGREB | : | ||
18:00 | G4 | 4 | VK OPATIJA | : | VK SISCIA | : | ||
19:00 | G5 | 5 | VK MARSONIA | : | VK PULA | : | ||
Subota | U | Zapisnik | Bijeli | Plavi | Rezultat | |||
9:00 | G6 | 6 | VK CRIKVENICA | : | VK PULA | : | ||
10:00 | G7 | 7 | VK DELFIN | : | VK ZPK | : | ||
11:00 | G8 | 8 | VK ZAGREB | : | VK OSIJEK | : | ||
12:00 | G9 | 9 | VK SISCIA | : | VK GALEB MK | : | ||
13:00 | G10 | 10 | VK INVICTUM | : | VK ZPK | : | ||
Subota | U | Zapisnik | Bijeli | Plavi | Rezultat | |||
16:00 | G11 | 11 | VK LOŠINJ | : | VK OSIJEK | : | ||
17:00 | G12 | 12 | VK OPATIJA | : | VK GALEB MK | : | ||
18:00 | G13 | 9-12mj-1 | 0 | : | 0 | |||
19:00 | G14 | 9-12mj-2 | 0 | : | 0 | : | ||
20:00 | G15 | 5-8mj | 0 | : | 0 | : |
Komentirajte